

NanoHelix Co., Ltd.成立于2008年,總部位于韓國大田,是一家專注于分子診斷領域的生物技術公司。NanoHelix致力于開發、生產和銷售高質量的分子生物學試劑和原料,特別是在DNA/RNA擴增、純化和檢測方面。公司通過ISO 13485:2016認證,確保其產品質量符合國際標準。

主要產品線及特點
DNA和RNA擴增試劑
包括PCR酶、直接RT-PCR試劑盒、RT-PCR一步法試劑盒、cDNA合成試劑盒等,適用于多種分子生物學實驗。
分子診斷基礎試劑
提供傳統PCR與逆轉錄PCR預混液、實時定量PCR預混液,支持高效的分子診斷工作。
DNA和RNA純化試劑
包括基因組DNA提取試劑盒、膠回收試劑盒、PCR純化試劑盒等,確保樣本的高質量和純度。
POC樣本制備
提供快速實時PCR、多重實時PCR等解決方案,適用于臨床檢測和現場檢測。
檢測試劑盒
提供定制的分子診斷酶和試劑盒,滿足特定檢測需求。
產品優勢
NanoHelix的產品以其高質量和專業性著稱,擁有強大的生產能力,每周可生產超過6000萬個單位的Taq聚合酶。此外,NanoHelix還提供豐富的定制開發經驗,能夠滿足客戶的特殊需求。
熱門產品介紹
Direct PCR 3G
特點:支持直接PCR反應,簡化樣本處理流程。
貨號:DPR200。
應用領域:廣泛應用于基因組DNA分析和快速檢測。
Total RNA Purification Kit
特點:高效提取多種來源的RNA,確保高純度和高產量。
貨號:RPT100。
應用領域:適用于病毒、動物、植物和細菌的RNA提取。
Genomic DNA Prep Kit
特點:提供高效的基因組DNA提取,適用于多種樣本類型。
貨號:GCBL100。
應用領域:廣泛應用于分子生物學研究和臨床診斷。
公司競爭優勢
NanoHelix的競爭優勢在于其ISO認證的質量管理體系、高生產能力和豐富的定制開發經驗。公司通過持續的研發投資,開發了多項創新技術,如PMT技術和快速實時PCR,確保其產品在市場上的重要地位。
客戶人群
NanoHelix的客戶主要包括分子診斷實驗室、生物技術公司、研究機構、醫院和大學等,這些客戶需要高質量的分子生物學試劑和原料來進行研究和診斷工作。
社會責任與可持續發展
NanoHelix積極履行社會責任,致力于可持續發展。公司在生產過程中遵循環保原則,努力減少對環境的影響,并通過技術創新推動行業的可持續發展。
熱賣產品
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 |
| DFT500 | DNA-free Taq Polymerase | 500U | 1638 |
| DFT2500 | DNA-free Taq Polymerase | 2500U | 6552 |
| DFT250N | DNA-free Taq Polymerase (with dNTP Mix) | 250U | 1092 |
| DFT500N | DNA-free Taq Polymerase (with dNTP Mix) | 500U | 1722 |
| DFT2500N | DNA-free Taq Polymerase (with dNTP Mix) | 2500U | 6888 |
| DFHT125 | DNA-free Hot-Taq Polymerase | 125U | 1008 |
| DFHT250 | DNA-free Hot-Taq Polymerase | 250U | 1638 |
| DFHT125N | DNA-free Hot-Taq Polymerase (with dNTP Mix) | 125U | 1092 |
| DFHT250N | DNA-free Hot-Taq Polymerase (with dNTP Mix) | 250U | 1722 |
| TBF500 | Taq Polymerase [MgCl2 free] | 500U | 728 |
| TBF2500 | Taq Polymerase [MgCl2 free] | 2500U | 2912 |
| TBF500N | Taq Polymerase [MgCl2 free] (with dNTP Mix) | 500U | 812 |
| TBF2500N | Taq Polymerase [MgCl2 free] (with dNTP Mix) | 2500U | 3248 |
| T500 | Taq Polymerase | 500U | 714 |
| T2500 | Taq Polymerase | 2500U | 2856 |
| T500N | Taq Polymerase (with dNTP Mix) | 500U | 798 |
| T2500N | Taq Polymerase (with dNTP Mix) | 2500U | 3192 |
| TP250 | Taq-Plus Polymerase | 250rxns | 1064 |
| TP500 | Taq-Plus Polymerase | 500rxns | 1904 |
| TP2500 | Taq-Plus Polymerase | 2500rxns | 7672 |
| PT250 | Premium-Taq Polymerase | 250rxns | 1680 |
| PT500 | Premium-Taq Polymerase | 500rxns | 3024 |
| PT2500 | Premium-Taq Polymerase | 2500rxns | 12096 |
| XT250 | Xtender-Taq Polymerase | 250U | 756 |
| XT500 | Xtender-Taq Polymerase | 500U | 1344 |
| XT2500 | Xtender-Taq Polymerase | 2500U | 5418 |
| XT250N | Xtender-Taq Polymerase (with dNTP Mix) | 250U | 798 |
| XT500N | Xtender-Taq Polymerase (with dNTP Mix) | 500U | 1428 |
| XT2500N | Xtender-Taq Polymerase (with dNTP Mix) | 2500U | 5754 |
| HST250 | HyperSense-Taq Polymerase | 250U | 1288 |
| HST500 | HyperSense-Taq Polymerase | 500U | 2296 |
| HST2500 | HyperSense-Taq Polymerase | 2500U | 9240 |
| HST250N | HyperSense-Taq Polymerase (with dNTP Mix) | 250U | 1344 |
| HST500N | HyperSense-Taq Polymerase (with dNTP Mix) | 500U | 2408 |
| HST2500N | HyperSense-Taq Polymerase (with dNTP Mix) | 2500U | 9688 |
| HTBF250 | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0) [MgCl2 free] | 250U | 728 |
| HTBF500 | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0) [MgCl2 free] | 500U | 1316 |
| HTBF2500 | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0) [MgCl2 free] | 2500U | 5166 |
| HTBF250N | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0) [MgCl2 free] (with dNTP Mix) | 250U | 770 |
| HTBF500N | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0) [MgCl2 free] (with dNTP Mix) | 500U | 1358 |
| HTBF2500N | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0) [MgCl2 free] (with dNTP Mix) | 2500U | 5460 |
| HT250 | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0) | 250U | 714 |
| HT500 | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0) | 500U | 1302 |
| HT2500 | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0) | 2500U | 5124 |
| HT250N | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0) (with dNTP Mix) | 250U | 756 |
| HT500N | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0) (with dNTP Mix) | 500U | 1358 |
| HT2500N | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0) (with dNTP Mix) | 2500U | 5432 |
| P250 | Power-Pfu Polymerase (Ver. 2.0) | 250U | 798 |
| P500 | Power-Pfu Polymerase (Ver. 2.0) | 500U | 1428 |
| P2500 | Power-Pfu Polymerase (Ver. 2.0) | 2500U | 5754 |
| P250N | Power-Pfu Polymerase (Ver. 2.0) (with dNTP Mix) | 250U | 840 |
(*此為部分產品價格,更多請下載文件)
作為NanoHelix在中國區域的經銷商,上海起發將為中國客戶提供全面的NanoHelix產品。歡迎大家隨時聯系我們?。?!
上海起發實驗試劑有限公司是進口品牌innovrsrch、Abbiotec、ALZET、sysy、biorelevant、mybiosource、ABBEXA、progen、absoluteantibody、moradec、Spherotech、Worthington......,國產品牌opmbiosciences、elabscience、耐思、碧云天、博奧森、raybiotech、procell、ORIGENE、apexbt、羅恩、奧浦邁、麥克林、成都正能、fn-test、uelandy、天凈沙、杭州博日、君研生物、藍圖生物、科佰迪、華美、UElandy Inc(試劑)......等300多個品牌中國授權代理,更多請查詢上海起發實驗試劑有限公司網站。