
大龍興創實驗儀器(北京)有限公司(Dragon Laboratory Instruments Limited)是一家集研發、生產、貿易于一體的綜合性公司,擁有遍及的銷售網絡和服務中心
目前公司擁有三大類儀器的生產能力,分別是移液產品、液體混合產品和離心機產品。這些以DragonLab為自主品牌的產品在中國為 科研、工業和商業實驗室提供了廣泛服務,同時也是信譽可靠的OEM供應商,為業內多家品牌提供貼牌生產和服務。
憑借中國豐富的科研資源和運作的研發團隊,具備持續可拓展的研發和產品升級能力,DragonLab正在迅速發展成為具備自主創新能力,范圍內規模化的移液器和實驗室通用小型儀器生產基地之一。
公司擁有ISO9000系列證書,并嚴格遵照通行的管理規范進行設計和生產,使得產品質量和穩定性達到了水準。

大龍儀器始終與第三方認證機構TÜV德國萊茵公司合作,其全系列產品都經過該公司全面嚴格的安全檢測,獲得由該公司頒發的CE、cTUVus、FCC通行的安全標準證書。
TÜV德國萊茵公司系公信力的歐盟*認證機構 (歐盟*公告號019) 。
大龍儀器遵循以下通行的安全標準和EMC標準:
EN 61010-1
UL 3101-1
CAN/CSA C22.2(1010-1)
EN 61326-1
EMC-guidelines: 89/336/EWG
Instrument guidelines: 73/023/EWG
| 1. TopPette 手動可調式移液器 | ||||||
| TopPette手動單道可調式移液器 | ||||||
| 產品編號 | 量程 | 價格 | zui終用戶 | <10支/單 | 10-20支/單 | 20-50支/單 |
| 711111010000 | 0.1-2.5μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
| 711111040000 | 0.5-10μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
| 711111060000 | 5-50μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
| 711111050000 | 2-20μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
| 711111080000 | 10-100μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
| 711111090000 | 20-200μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
| 711111110000 | 50-200μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
| 711111140000 | 100-1000μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
| 711111160000 | 200-1000μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
| 711111170000 | 1000-5000μl | 680 | 295 | 150 | 140 | 130 |
| 711111330000 | 2-10ml | 680 | 295 | 150 | 145 | 135 |
| TopPette手動8道可調式移液器 | ||||||
| 產品編號 | 量程 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | 10支/單 | 20-50支/單 |
| 711112040000 | 0.5-10μl | 2200 | 1580 | 800 | 780 | 750 |
| 711112060000 | 5-50μl | 2200 | 1580 | 800 | 780 | 750 |
| 711112120000 | 50-300μl | 2200 | 1580 | 800 | 780 | 750 |
| TopPette手動12道可調式移液器 | ||||||
| 產品編號 | 量程 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | 10支/單 | 20-50支/單 |
| 711113040000 | 0.5-10μl | 2400 | 1680 | 900 | 850 | 800 |
| 711113060000 | 5-50μl | 2400 | 1680 | 900 | 850 | 800 |
| 711113120000 | 50-300μl | 2400 | 1680 | 900 | 850 | 800 |
| TopPette手動固定移液器 | ||||||
| 產品編號 | 量程 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | _ | 20-50支/單 |
| 711121180000 | 5μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
| 711121190000 | 10μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
| 711121200000 | 20μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
| 711121210000 | 25μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
| 711121220000 | 50μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
| 711121230000 | 100μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
| 711121240000 | 200μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
| 711121250000 | 250μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
| 711121260000 | 500μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
| 711121270000 | 1000μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
| 711121280000 | 2000μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
| 711121290000 | 5000μl | 280 | 220 | 135 | _ | 110 |
| 2. MicroPette 手動可調式移液器 | ||||||
| MicroPette手動單道可調式移液器 | ||||||
| 產品編號 | 量程 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | _ | 20-50支/單 |
| 712111010000 | 0.1-2.5μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
| 712111040000 | 0.5-10μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
| 712111050000 | 2-20μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
| 712111060000 | 5-50μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
| 712111080000 | 10-100μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
| 712111090000 | 20-200μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
| 712111110000 | 50-200μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
| 712111140000 | 100-1000μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
| 712111160000 | 200-1000μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
| 712111170000 | 1000-5000μl | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
| 712111330000 | 2-10ml | 880 | 550 | 260 | _ | 230 |
| MicroPette手動8道可調式移液器 | ||||||
| 產品編號 | 量程 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | 10支/單 | 20-50支/單 |
| 712112040000 | 0.5-10μl | 3200 | 1950 | 1300 | 1250 | 1150 |
| 712112060000 | 5-50μl | 3200 | 1950 | 1300 | 1250 | 1150 |
| 712112120000 | 50-300μl | 3200 | 1950 | 1300 | 1250 | 1150 |
| MicroPette手動12道可調式移液器 | ||||||
| 產品編號 | 量程 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | 10支/單 | 20-50支/單 |
| 712113040000 | 0.5-10μl | 3400 | 2050 | 1400 | 1350 | 1200 |
| 712113060000 | 5-50μl | 3400 | 2050 | 1400 | 1350 | 1200 |
| 712113120000 | 50-300μl | 3400 | 2050 | 1400 | 1350 | 1200 |
| MicroPette手動固定式移液器 | ||||||
| 產品編號 | 量程 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | _ | 20-50支/單 |
| 712121180000 | 5μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
| 712121190000 | 10μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
| 712121200000 | 20μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
| 712121210000 | 25μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
| 712121220000 | 50μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
| 712121230000 | 100μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
| 712121240000 | 200μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
| 712121250000 | 250μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
| 712121260000 | 500μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
| 712121270000 | 1000μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
| 712121280000 | 2000μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
| 712121290000 | 5000μl | 380.00 | 280 | 190 | _ | 180 |
| 3. MicroPette Plus 全消毒手動可調式移液器 | ||||||
| MicroPette Plus 全消毒手動單道可調式移液器 | ||||||
| 產品編號 | 量程 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | _ | 20-50支/單 |
| 713111010000 | 0.1-2.5μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
| 713111040000 | 0.5-10μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
| 713111050000 | 2-20μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
| 713111060000 | 5-50μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
| 713111080000 | 10-100μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
| 713111090000 | 20-200μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
| 713111110000 | 50-200μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
| 713111140000 | 100-1000μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
| 713111160000 | 200-1000μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
| 713111170000 | 1000-5000μl | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
| 713111330000 | 2-10ml | 1280 | 790 | 390 | _ | 360 |
| MicroPette Plus 全消毒手動8道可調式移液器 | ||||||
| 產品編號 | 量程 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | 10支/單 | 20-50支/單 |
| 713112040000 | 0.5-10μl | 4200 | 2950 | 1500 | 1500 | 1350 |
| 713112060000 | 5-50μl | 4200 | 2950 | 1500 | 1500 | 1350 |
| 713112120000 | 50-300μl | 4200 | 2950 | 1500 | 1500 | 1350 |
| MicroPette Plus 全消毒手動12道可調式移液器 | ||||||
| 產品編號 | 量程 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | 10支/單 | 20-50支/單 |
| 713113040000 | 0.5-10μl | 4500 | 3050 | 1600 | 1600 | 1450 |
| 713113060000 | 5-50μl | 4500 | 3050 | 1600 | 1600 | 1450 |
| 713113120000 | 50-300μl | 4500 | 3050 | 1600 | 1600 | 1450 |
| MicroPette Plus 全消毒手動固定式移液器 | ||||||
| 產品編號 | 量程 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | _ | 20-50支/單 |
| 713121180000 | 5μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
| 713121190000 | 10μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
| 713121200000 | 20μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
| 713121210000 | 25μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
| 713121220000 | 50μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
| 713121230000 | 100μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
| 713121240000 | 200μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
| 713121250000 | 250μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
| 713121260000 | 500μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
| 713121270000 | 1000μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
| 713121280000 | 2000μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
| 713121290000 | 5000μl | 780.00 | 460 | 370 | _ | 280 |
| 4. 槍架 | ||||||
| 產品編號 | 規格 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | ||
| 710000840000 | DRAGONLAB圓形移液器架,適用大龍全系列移液器,放六支 | 280 | 280 | 200 | _ | 200 |
| 710000850000 | DRAGONLAB手動移液器架,適用大龍全系列移液器,放六支 | 180 | 180 | 60 | _ | 60 |
| 5.移液器管嘴(非滅菌包裝) | ||||||
| 產品編號 | 規格 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | ||
| 進口管嘴 | ||||||
| 17400026 | 進口移液器吸頭10μl, 非滅菌裝,1支,zui小包裝量1000支 | 0.18/支 | 0.18 | 0.13 | _ | 0.1 |
| 17400027 | 進口移液器吸頭200μl ,非滅菌裝,1支,zui小包裝量1000支 | 0.15/支 | 0.14 | 0.13 | _ | 0.1 |
| 17400028 | 進口移液器吸頭300μl ,非滅菌裝,1支,zui小包裝量1000支 | 0.18/支 | 0.16 | 0.13 | _ | 0.1 |
| 17900004 | 進口移液器吸頭1000μl ,非滅菌裝,1支,zui小包裝量1000支 | 0.18/支 | 0.18 | 0.13 | _ | 0.1 |
| 17900005 | 進口移液器吸頭5000μl ,非滅菌裝,1支,zui小包裝量100支 | 1.40/支 | 1.4 | 1 | _ | 0.8 |
| 17400090 | 移液器吸頭10ml,非滅菌裝,1支,zui小包裝量250支 | 2.3/支 | 2.3 | 1.3 | _ | 1 |
| 國產管嘴 | ||||||
| 17400024 | 國產移液器吸頭10μl,非滅菌裝,1支,zui小包裝量1000支 | 0.07/支 | 0.07 | 0.03 | _ | 0.02 |
| 17400023 | 國產移液器吸頭200μl,非滅菌裝,1支,zui小包裝量1000支 | 0.07/支 | 0.07 | 0.03 | _ | 0.02 |
| 17400012 | 國產移液器吸頭1000μl,非滅菌裝,1支,zui小包裝量500支 | 0.1/支 | 0.1 | 0.06 | _ | 0.04 |
| 17400025 | 國產移液器吸頭5000μl,非滅菌裝,1支,zui小包裝量100支 | 0.7/支 | 0.7 | 0.4 | _ | 0.2 |
| 5. Top Dispenser 進口瓶口分液器 | ||||||
| 產品編號 | 量程 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | _ | 10只/單 |
| 732100010000 | 0.5-5ml | 1880 | 1880 | 1450 | _ | 1400 |
| 732100020000 | 1-10ml | 1880 | 1880 | 1450 | _ | 1400 |
| 732100030000 | 2.5-25ml | 1980 | 1980 | 1600 | _ | 1500 |
| 732100040000 | 5-50ml | 1980 | 1980 | 1600 | _ | 1500 |
| 6. DispensMate Plus 大龍瓶口分液器 | ||||||
| 產品編號 | 量程 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | 10支/單 | |
| 731100010000 | 0.5-5ml | 1400 | 1190 | 780 | 750 | 750 |
| 731100020000 | 1-10ml | 1400 | 1190 | 780 | 750 | 750 |
| 731100030000 | 2.5-25ml | 1800 | 1530 | 830 | 800 | 800 |
| 731100040000 | 5-50ml | 1800 | 1530 | 830 | 800 | 800 |
| 配件 | ||||||
| 17400037 | 進口棕色試劑方瓶,1升 | 220 | 200 | 150 | 115 | 115 |
| 17000069 | S40, 瓶口適配器,45/40mm | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 17400017 | GL32, 瓶口適配器,45/32mm | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 17400018 | GL38, 瓶口適配器,45/38mm | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 17400019 | GL25, 瓶口適配器,32/25mm | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 17400020 | GL28, 瓶口適配器,32/28mm | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 17000171 | 去· | 520 | 520 | 420 | 420 | 420 |
| 17000172 | 排液管(適用于進口瓶口2.5-25ml;5-50ml) | 640 | 640 | 510 | 510 | 510 |
| 17000201 | 干燥管 (適用于進口瓶口) | 300 | 300 | 240 | 240 | 150 |
| 17400021 | 進液管(每米) | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 |
| 17100073 | 出液管(每米) | 71 | 71 | 51 | 51 | 51 |
| 7. Levo手動大容量移液器 | ||||||
| 產品編號 | 規格 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | 10支/單 | |
| 740100010000 | Levo大容量手動移液器(藍) | 260 | 120 | 90 | 90 | 90 |
| 740100020000 | Levo大容量手動移液器(紅) | 260 | 120 | 90 | 90 | 90 |
| 740100030000 | Levo大容量手動移液器(綠) | 260 | 120 | 90 | 90 | 90 |
| 740100040000 | Levo大容量手動移液器(黃) | 260 | 120 | 90 | 90 | 90 |
| 740100050000 | Levo大容量手動移液器(粉) | 260 | 120 | 90 | 90 | 90 |
| 17000110 | 3.0um過濾器,適用Levo,1個 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3.4 |
| 8. Levo Plus電動大容量移液器 | ||||||
| 產品編號 | 規格 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | 10支/單 | |
| 740200010000 | Levo Plus大容量電動移液器 | 2800 | 1200 | 700 | 700 | 700 |
| 17400032 | 電動大容量電源充電器, 歐標 | 210 | 210 | 148 | 148 | 148 |
| 17000205 | 電動大容量鋰電池 | 260 | 260 | 152 | 152 | 152 |
| 17000103 | 0.45um進口過濾器,適用Levo Plus,1個 | 29 | 29 | 16 | 16 | 16 |
| 9. 連續分配移液器 | ||||||
| 產品編號 | 規格 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | 10支/單 | |
| 720100000000 | StepMate 連續分配移液器 | 1600 | 1300 | 700 | 700 | 700 |
| 17900024 | 德國進口分配器管嘴0.5ml,非滅菌裝,1支,zui小包裝量100支 | 6.5/支 | 6.5 | 5 | 5 | 5 |
| 17900032 | 德國進口分配器管嘴0.5ml,非滅菌裝,1包,5支/包 | 35/包 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 17900025 | 德國進口分配器管嘴1.25ml,非滅菌裝, 1支,zui小包裝量100支 | 6.1/支 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 17900033 | 德國進口分配器管嘴1.25ml,非滅菌裝,1包,5支/包 | 35/包 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 17900026 | 德國進口分配器管嘴2.5ml, 非滅菌裝,1支,zui小包裝量100支 | 6.1/支 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 17900034 | 德國進口分配器管嘴2.5ml, 非滅菌裝,1包,5支/包 | 35/包 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 17900027 | 德國進口分配器管嘴5.0ml, 非滅菌裝,1支,zui小包裝量100支 | 6.1/支 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 17900035 | 德國進口分配器管嘴5.0ml, 非滅菌裝,1包,5支/包 | 35/包 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 17900028 | 德國進口分配器管嘴12.5ml,非滅菌裝,1支,zui小包裝量100支 | 6.1/支 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 17900036 | 德國進口分配器管嘴12.5ml,非滅菌裝,1包,5支/包 | 35/包 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 17900029 | 德國進口分配器管嘴25ml,含適配器1個,非滅菌裝,1支,zui小包裝量50支 | 11/支 | 11 | 8 | 8 | 8 |
| 17900037 | 德國進口分配器管嘴25ml,含適配器1個,非滅菌裝, 1包,2支/包 | 26/包 | 26 | 20 | 20 | 20 |
| 17900030 | 德國進口分配器管嘴50ml, 含適配器1個,非滅菌裝,1支, zui小包裝量25支, | 17.2/支 | 17.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 17900038 | 德國進口分配器管嘴50ml, 含適配器1個,非滅菌裝,1包,2支/包 | 38/包 | 38 | 30 | 30 | 30 |
| 17400083 | 25/50ml分配器管嘴適配器,非滅菌裝,1包,每包10支 | 128/包 | 128 | 110 | 110 | 110 |
| 10. Pipette Pump 助吸器 | ||||||
| 產品編號 | 量程 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | 10支/單 | 20-50支/單 |
| 740310018888 | 2ml | 18 | 9 | 8 | ||
| 740310028888 | 10ml | 18 | 9 | 8 | ||
| 740310038888 | 25ml | 18 | 9 | 8 | ||
| 11. 其他 | ||||||
| 產品編號 | 規格 | 價格 | zui終用戶 | 經銷商 | _ | |
| 血凝儀配套移液器,定制(任選量程) | 980 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | ||
| 17900017 | 多道移液器加樣槽,容量40ml | 18 | 18 | 13 | 13 | |
| 17900007 | 國產盒裝移液器吸頭10μl,非滅菌裝,96個/盒 | 32/盒 | 32 | 23 | 23 | |
| 17900009 | 國產盒裝移液器吸頭200μl,非滅菌裝,96個/盒 | 32/盒 | 32 | 23 | 23 | |
| 17900011 | 國產盒裝移液器吸頭1000μl,非滅菌裝,96個/盒 | 38/盒 | 38 | 27 | 27 | |
| 17900018 | 管嘴盒1000μl/1200μl,96孔 | 18 | 18 | 13 | 13 | |
| 17900019 | 管嘴盒200μl/350μl, 96孔 | 18 | 18 | 13 | 13 | |
| 17900020 | 管嘴盒10μl, 96孔 | 18 | 18 | 13 | 13 | |
上海起發實驗試劑有限公司
實驗試劑一站式采購服務商
1:強大的進口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進口品等。
2:產品種類齊全,經營超過700多個品牌,基本涵蓋所有生物實驗試劑耗材。
3:提供加急服務,貨品一般1-2周到貨。
4:富有競爭力的價格優勢,絕大部分價格有優勢。
5:多年積累良好的信譽,大部分客戶提供貨到付款服務??蛻舭ㄇ迦A、北大、交大、復旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國藥、fisher等藥企。
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,RNDSYSTEMSam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發,歡迎合作。