crystalchem 90080說明書
| 目錄 # | 90080 |
| 樣本量 | 5 微升 |
| 樣本類型 | 血清、血漿、細胞培養物或體液 |
| 測試 | 96 孔(12 x 8 孔條) |
| 試劑 | 液體形式(標準除外) |
| 靈敏度 | 0.05 納克/毫升 |
| 檢測范圍 | 低范圍檢測:0.1 - 6.4 ng/mL 寬范圍檢測:0.1 - 12.8 ng/mL 高范圍檢測:1 - 64 ng/mL |
| 精確 | 批內精密度 CV ≤ 10.0% 批間精密度 CV ≤ 10.0% |
| 貯存 | 2-8°C |
| 監管 | 僅供研究使用 |
| 分析總結 | 檢測和方案總結 |
Crystal Chem's 是小鼠和大鼠胰島素 ELISA 試劑盒供應商。我們的試劑盒是市場上最敏感的試劑盒,被研究型大學、制藥公司和政府機構使用。
注意:對于批量購買,使用我們的10 件套包裝可以省錢。
| 小樣本量 | 僅需要 5 µL 樣品,非常適合少量小鼠樣品。 |
| 高度靈敏和精確 | 該檢測使用 5 µL 樣品且 CV ≤ 10.0% 的靈敏度為 0.05 ng/mL。 |
| 寬動態范圍 | 范圍為 0.1 - 64.0 ng/mL,僅使用 5 µL 樣品。使用相同的試劑盒運行低和高胰島素檢測。 |
| 具體快速 | 這是一種易于使用的試劑盒,對小鼠胰島素具有高度特異性,可在 3.5 小時內獲得結果。 |
回收率: 將小鼠胰島素添加到小鼠血清中時,小鼠胰島素的回收率為 100% ± 15%
特異性:
| 物質 | 反應性 |
| 小鼠胰島素 | 100% |
| 大鼠胰島素 | 100%* |
| 倉鼠胰島素 | 檢測到* |
| 大鼠C-肽 | 沒有檢測到 |
| 大鼠胰多肽 | 沒有檢測到 |
| 豬胰高血糖素 | 沒有檢測到 |
| 人胰島素樣生長因子-I | 沒有檢測到 |
| 人胰島素樣生長因子-II | 沒有檢測到 |
| *可能因批次而異。每個試劑盒都包含特定的交叉反應數據 | |
典型標準曲線: