quidel特色產品目錄
Quidel MicroVue產品在免疫系統監測,補體激活評估以及生化骨標記物的測定中是一個廣為人知的名稱。
用于體外診斷。
診斷試劑盒和對照品,用于評估兩種類型的循環免疫復合物(CIC),遺傳性血管性水腫(HAE)的診斷和總經典途徑活性的測量。
| 目錄編號 | 數量 | 描述 |
|---|---|---|
| A001 | 1套 | MicroVue CIC-C1q EIA(檢測C1q結合的循環免疫復合物) |
| A002 | 1套 | MicroVue CIC-Raji細胞置換EIA(與C3d結合的循環免疫復合物的檢測) |
| A013 | 1套 | MicroVue ClC-C1q控件 |
| A018 | 1套 | MicroVue CH50 Eq EIA(經典補體途徑活性) |
| A027 | 1套 | MicroVue Bb Plus片段EIA |
| A037 | 1套 | MicroVue C1抑制劑加EIA(功能性C1抑制劑水平) |
*所有MicroVue Complement IVD產品也都帶有CE標記。
*僅供研究使用。不用于診斷過程。
這些試劑盒可用于分析血清,血漿和其他生物液中關鍵蛋白的活化和補體系統的特定途徑。
| 目錄編號 | 數量 | 描述 |
|---|---|---|
| A006 | 1套 | MicroVue iC3b EIA *(用于C3激活) |
| A008(CE) | 1套 | MicroVue C4d片段EIA **(適用于C4和經典途徑) |
| A020 / A029(CE) | 1套 | MicroVue SC5b-9 Plus EIA *(用于MAC組裝,TCC,C5和終端路徑激活) |
| A021 / A025(CE) | 1套 | MicroVue C5a EIA ** |
| A031 / A032(CE) | 1套 | MicroVue C3a Plus EIA **(用于C3激活) |
| A033 / A034(CE) | 1套 | MicroVue Ba的片段EIA * |
| A035 / A036(CE) | 1套 | MicroVue C4a的片段EIA * |
| A039 / A040 | 1套 | MicroVue因子H EIA * |
| A041 | 1套 | MicroVue因子I EIA * |
| 20261 | 1套 | MicroVue Pan-Specific C3試劑盒* |
| BP029 | 1套 | MBL低聚物EIA * |
| TE1038 | 1套 | 小鼠C3a ELISA |
僅供研究使用。
不用于診斷過程。
每個補體蛋白已通過標準溶血測定法進行了功能純度測試,并通過SDS-聚丙烯酰胺凝膠電泳進行了生化純度測試。除因子D和C3a外,每種補體蛋白的濃度約為1.0 mg / mL。
| 目錄編號 | 卷/小瓶 | 描述 |
|---|---|---|
| A400 | 1.0毫升 | C1q |
| A401 | 250微升 | C3 |
| A402 | 250微升 | C4 |
| A403 | 250微升 | C5 |
| A404 | 250微升 | C6 |
| A405 | 250微升 | C7 |
| A406 | 250微升 | C8 |
| A407 | 250微升 | C9 |
| A408 | 250微升 | 因子B |
| A409 | 250微升 | 因子D |
| A410 | 250微升 | H因子 |
| A411 | 250微升 | 因子I |
| A412 | 250微升 | P因子 |
| A413 | 50微升 | C3b |
| A414 | 100微升 | C3a |
| A415 | 100微升 | SC5b-9 |
| A417 | 250微升 | C3c |
| A418 | 100微升 | C3d |
| A419 | 500微升 | C4a |
| A420 | 500微升 | C5a |
| A422 | 100微升 | 因子因子 |
| A423 | 250微升 | iC3b |
| A424 | 250微升 | C1r |
| A425 | 250微升 | C1s |
| A426 | 1.0毫升 | C1酯酶抑制劑 |
| A427 | 100微升 | C2 |
| A428 | 250微升 | C4b |
在含有40%甘油的磷酸鹽緩沖鹽水中。
因子D的蛋白質濃度為0.1 mg / mL。
僅供研究使用。不用于診斷過程。
除了C3-dpl,C3 / C4-dpl和C4缺失的豚鼠血清外,已從每種消耗的人血清試劑中通過免疫化學方法去除了特定的補體蛋白。耗盡的血清非常適合檢測和定量溶血活性補體蛋白。除了特定消耗的成分外,經典路徑和替代路徑均完整無缺。
| 目錄編號 | 卷/小瓶 | 描述 |
|---|---|---|
| A500 | 1.0毫升 | C2-dpl |
| A501 | 1.0毫升 | C5-dpl |
| A502 | 1.0毫升 | C6-dpl |
| A503 | 1.0毫升 | C7-dpl |
| A504 | 1.0毫升 | C8-dpl |
| A505 | 1.0毫升 | C9-dpl |
| A506 | 1.0毫升 | 因子B-dpl |
| A507 | 1.0毫升 | C4缺乏癥(豚鼠) |
| A508 | 1.0毫升 | C3-dpl |
| A509 | 1.0毫升 | C1q * -dpl |
| A512 | 1.0毫升 | 因子P-dpl |
| A521 | 1.0毫升 | C3 / C4-dpl |
| A522 | 1.0毫升 | C4-dpl |
| A523 | 1.0毫升 | 因子H-dpl |
| A524 | 1.0毫升 | 因子I-dpl |
| A525 | 1.0毫升 | 因子D-dpl |
僅供研究使用。不用于診斷過程。
每種單克隆抗體均已從小鼠腹水液中純化并通過SDS聚丙烯酰胺凝膠電泳進行純度測試。在含0.1%疊氮化納的硼酸鹽緩沖鹽水中,每種蛋白質的蛋白質濃度約為1 mg / mL。
| 目錄編號 | 卷/小瓶 | 描述 |
|---|---|---|
| A201 | 100微升 | 抗人類C1q |
| A203 | 100微升 | 抗人類C3a |
| A205 | 100微升 | 抗人C3(C3c) |
| A207 | 100微升 | 抗人C3(C3d) |
| A209 | 100微升 | 抗人iC3b(新抗原) |
| A211 | 100微升 | 抗人C4(C4c) |
| A213 | 100微升 | 抗人C4(C4d) |
| A215 | 100微升 | 抗人C4結合蛋白 |
| A217 | 100微升 | 抗人類C5 |
| A219 | 100微升 | 抗人類C6 |
| A221 | 100微升 | 抗人類C7 |
| A223 | 100微升 | 抗人類C9 |
| A225 | 100微升 | 抗人因子B(Ba) |
| A227 | 100微升 | 抗人因子B(Bb) |
| A229 | 100微升 | 抗人因子H#1 |
| A231 | 100微升 | 抗人因子I#2 |
| A233 | 100微升 | 抗人因子P#1 |
| A235 | 100微升 | 抗人因子P#2 |
| A237 | 100微升 | 抗人類S蛋白(玻連蛋白) |
| A239 | 100微升 | 抗人SC5b-9(TCC新抗原) |
| A241 | 100微升 | 抗人類簇蛋白(SP40、40和Apo J) |
| A247 | 100微升 | 抗人因子I#1 |
| A249 | 100微升 | 抗人類C8 |
| A250 | 100微升 | 抗人類C3d(新抗原) |
| A251 | 100微升 | 抗人類C4d(新抗原) |
| A252 | 100微升 | 抗人血紅蛋白(neoantigen) |
| A253 | 0.5毫升 | 抗人C4(C4d) |
| A254 | 100微升 | 抗人因子H#2 |
| A255 | 100微升 | 抗人因子H#3 |
有關特定單克隆抗體及其應用的信息,請聯系Quidel技術服務。
僅供研究使用。不用于診斷過程。
每種單克隆抗體均已從小鼠腹水液中純化并通過SDS聚丙烯酰胺凝膠電泳進行純度測試。在含0.1%疊氮化納的硼酸鹽緩沖鹽水中,每種蛋白質的蛋白質濃度約為1 mg / mL。
| 目錄編號 | 卷/小瓶 | 描述 |
|---|---|---|
| A100 | 1.0毫升 | 人補體標準品(正常人血清) |
| A112 | 2.5毫升 | 正常人血清補體 |
| A113 | 5.0毫升 | 正常人血清補體 |
| A114 | 0.2毫升 | 補體激活劑(熱聚集γ球蛋白) |
| A119 | 5.0毫升 | 豚鼠血清補體 |
| A121 | 2.0毫升 | 豚鼠血清補體 |
| A600 | 1.0毫克 | CVF,眼鏡蛇毒液因子(Naja naja kaouthia) |
| A9576 | 25.0毫升 | 標本穩定液 |
人補體標準品隨附數據表,指示每種主要補體蛋白的功能活性和抗原水平。
> 350單位/小瓶
僅供研究使用。不用于診斷過程。
Quidel的補體抗血清在山羊中生長,并且通過免疫化學分析質量得到特異性控制。每個都包含0.02%的疊氮化納。
| 目錄編號 | 卷/小瓶 | 描述 |
|---|---|---|
| A300 | 2.0毫升 | 抗人類C1抑制劑 |
| A301 | 2.0毫升 | 抗人類C1q |
| A302 | 2.0毫升 | 抗人類C1 |
| A303 | 1.0毫升 | 抗人類C2(Ig分數) |
| A304 | 2.0毫升 | 抗人類C3 |
| A305 | 2.0毫升 | 抗人類C4 |
| A306 | 2.0毫升 | 抗人類C5 |
| A307 | 2.0毫升 | 抗人類C6 |
| A308 | 2.0毫升 | 抗人類C7 |
| A309 | 2.0毫升 | 抗人類C8 |
| A310 | 2.0毫升 | 抗人類C9 |
| A311 | 2.0毫升 | 抗人因子B |
| A312 | 2.0毫升 | 抗人因子H |
| A313 | 2.0毫升 | 抗人因子I |
| A314 | 1.0毫升 | 抗人因子D |
| A315 | 1.0毫升 | 抗人類C3a |
| A316 | 1.0毫升 | 抗人類C4a |
| A317 | 1.0毫升 | 抗人SC5b-9 Neo |
| A318 | 1.0毫升 | 抗人因子P |
| A319 | 1.0毫升 | 抗人類玻連蛋白 |
僅供研究使用。不用于診斷過程。
每種單克隆抗體均已從腹水中純化并用生物素標記。每種蛋白質的濃度約為0.2 mg / mL。
| 目錄編號 | 卷/小瓶 | 描述 |
|---|---|---|
| A700 | 250微升 | 抗人類C1q |
| A701 | 250微升 | 抗人類C3c |
| A702 | 250微升 | 抗人類C3d |
| A703 | 250微升 | 抗人類C4c |
| A704 | 250微升 | 抗人類C4d |
| A705 | 250微升 | 抗人類C5 |
| A706 | 250微升 | 抗人類C6 |
| A707 | 250微升 | 抗人類C7 |
| A708 | 250微升 | 抗人類C8 |
| A709 | 250微升 | 抗人類C9 |
| A710 | 250微升 | 抗人iC3b(新抗原) |
| A711 | 250微升 | 抗人SC5b-9(新抗原) |
| A712 | 250微升 | 抗人因子B(Bb) |
用于體外診斷。
診斷套件,用于評估骨骼/關節活動。
| 目錄編號 | 數量 | 描述 |
|---|---|---|
| 8007(CE) | 1套 | MicroVue DPD EIA脫氧吡啶啉交聯(尿液) |
| 8010(CE) | 1套 | MicroVue PYD EIA吡啶交聯(尿液) |
| 8012(CE) | 1套 | MicroVue BAP EIA骨堿性磷酸酶 |
| 8046(CE) | 1套 | MicroVue 25-OH維生素D EIA總計25-OH維生素D |
*所有MicroVue Bone IVD產品也都帶有CE標記
**僅供研究使用。不用于診斷過程。
這些試劑盒可用于分析血清,血漿和其他生物流體中的骨標志物和組織重塑。
| 目錄編號 | 數量 | 描述 |
|---|---|---|
| 8002(CE) | 1套 | MicroVue骨鈣素EIA *骨鈣素(完整) |
| 8003(CE) | 1套 | I型膠原蛋白的MicroVue CICP EIA * C末端肽 |
| 8009 | 1套 | MicroVue肌酐EIA ** |
| 8019 | 1套 | MicroVue血清PYD EIA *吡啶啉交聯(血清) |
| 8020 | 1套 | MicroVue YKL-40 EIA ** YKL-40 |
| 8033/8036(CE) | 1套 | MicroVue TRAP5b EIA *抗酒石酸酸性磷酸酶5b(TRAcP5b) |
| 8050 | 1套 | MicroVue Klotho EIA * |
| TE1023HS | 1套 | 人類硬化蛋白HS EIA **硬化蛋白高靈敏度 |
| TE1018-2 / TE1017(CE) | 1套 | 人透明質酸加ELISA **透明質酸(HA) |
僅供研究使用。不用于診斷過程
| 目錄編號 | 數量 | 描述 |
|---|---|---|
| 沖淡 | ||
| 30-2531 | 10毫升 | 大鼠PTH樣品稀釋液 |
| 30-3131 | 10毫升 | 人PTH樣品稀釋液 |
| 30-6631 | 10毫升 | 人FGF-23樣品稀釋劑 |
| 人類 | ||
| 60-3000 | 1套 | 人類生物活性1-84 ELISA |
| 60-3100 | 1套 | 人PTH ELISA |
| 60-3900 | 1套 | 高靈敏度人PTH 1-34 ELISA |
| 60-6100 | 1套 | 人FGF-23 C末端ELISA |
| 60-6600 | 1套 | 人FGF-23(完整)ELISA |
| 老鼠和老鼠 | ||
| 60-1305 | 1套 | 小鼠骨鈣素ELISA |
| 60-1505 | 1套 | 大鼠骨鈣素酶聯免疫吸附測定 |
| 60-2305 | 1套 | 小鼠PTH 1-84 ELISA |
| 60-2500 | 1套 | 大鼠PTH ELISA |
| 60-2700 | 1套 | 大鼠生物活性PTH ELISA |
| 60-6300 | 1套 | 小鼠/大鼠FGF-23 C末端ELISA |
| 60-6800 | 1套 | 小鼠/大鼠FGF-23(完整)ELISA |
| 犬類 | ||
| 60-3800 | 1套 | 犬PTH ELISA |
僅供研究使用。不用于診斷過程
| 目錄編號 | 數量 | 描述 |
|---|---|---|
| TE1011 | 10毫升 | 人完整胰島素原ELISA(胰島素原(完整))** |
僅供研究使用。不用于診斷過程
| 目錄編號 | 數量 | 描述 |
|---|---|---|
| 4634 | 各1個 | 鏈霉親和素包被的96孔板(用于生物素化分子) |
| 4703 | 55毫升 | 洗滌緩沖液濃縮液 |
| 4704 | 55毫升 | 分析緩沖液 |
| 4838 | 各1個 | 水解裝置— 96孔加熱塊,帶蓋,可與8032一起使用 |
| 4935 | 40 /袋 | 30k MWCO自旋過濾器 |
*對于研究使用在美國。不用于診斷過程
| 目錄編號 | 數量 | 描述 |
|---|---|---|
| 4818 | 4件套 | CICP對照品–血清** |
| 4819 | 4件套 | 骨鈣素對照品–血清** |
| 4820 | 4件套 | BAP對照–血清** |
| 4821 | 4件套 | YKL-40控件** |
| 4822 | 4件套 | Dpd控件–尿液** |
| 4823 | 4件套 | 吡啶啉對照-尿液** |
| 4824 | 4件套 | 吡啶啉對照-血清** |
| 4936 | 4件套 | 螺旋肽對照–尿液** |
| 8004 | 750微升 | Pyd / Dpd HPLC校準器** |
| 8006 | 5毫升 | HPLC內標** |
**僅供研究使用。不用于診斷過程。
| 目錄編號 | 數量 | 描述 |
|---|---|---|
| 21-9158 | 100微克 | Klotho抗體(KL2) |
| 21-9159 | 100微克 | Klotho抗體(KL1) |
| 4751 | 0.1毫升 | 防密碼#1 |
| 4752 | 0.1毫升 | 防密碼#2 |
| 4753 | 0.1毫升 | 防密碼#3 |
| 4754 | 0.1毫升 | 防密碼#4 |
| 4817 | 0.1毫克 | 小鼠抗CICP抗體* |
| 4807 | .02毫克 | 水平Dpd * |
| 4811 | 0.1毫克 | 小鼠抗Dpd抗體* |
| 4805 | .02毫克 | H-Pyd * |
| 4809 | 0.1毫克 | 小鼠抗Pyd抗體* |
| 4813 | 0.1毫克 | 小鼠抗YKL-40抗體* |
| 4815 | 0.1毫克 | 兔抗YKL-40抗體* |
| A442 | 25微克 | YKL-40純化蛋白 |