Avantor是一家為生命科學和先進技術行業的專業人士提供高質量產品,服務和解決方案的制造商和分銷商。作為我們的渠道品牌,VWR提供集成的無縫采購體驗,針對客戶的業務方式進行優化。
我們專注于對客戶成功至關重要的事情,提供的便利,協作和定制。憑借在30多個國家/地區開展業務以及包含400多萬種產品的多元化產品組合,Avantor通過創新,cGMP制造和綜合服務產品幫助客戶取得成功。
Avantor L-谷氨酰胺
L-Glutamine, U.S.P. - F.C.C.
L-谷氨酰胺,USP - FCC
產品編號 | 每箱單位 | 包裝尺寸 | 集裝箱類型 | 每單位價格 | |
2078-06 | 1 | 1KG | 2500cc白色聚乙烯瓶,藍色T / E帽 | $ 490.63 |
|
2078-07 | 1 | 12KG | 5GAL POLYETHYLENE PAIL:SCREW TOP | $ 4195.98 |
|
2078-09 | 1 | 50KG | 30GALLON開頭聚乙烯桶 | $ 15238.94 |
|
| 測試 | 規格 |
| 食品GMP制成品 | |
| GMP制造產品 | |
| 符合FCC要求 | |
| 符合JP化學品規格 | |
| 符合USP要求 | |
| 小心:用于制造,加工或重新包裝 | |
| 散裝食品化學品 | |
| 散裝藥物化學 | |
| USP - 分析(C 5 H 10 N 2 O 3)(干基) | 98.5 - 101.5% |
| USP - 識別 | 通過考試 |
| USP - 特定旋轉[Å]²ºDD(+) | 6.3 - 7.3度 |
| USP--在105°C下干燥失重 | <= 0.3% |
| USP - 點火后的殘留物 | <= 0.3% |
| USP - 氯化物(Cl) | <= 0.05% |
| USP - 硫酸鹽(SO 4) | <= 0.03% |
| USP - 鐵(Fe) | <= 0.003% |
| USP相關化合物 | 通過考試 |
| JP-分析(C 5 H 10 N 2 O 3)(干基) | 99.0 - 101.0% |
| JP - 鑒定 | 通過考試 |
| JP - 特定旋轉[Å]²º^ D(+) | 6.3 - 7.3度 |
| JP-在105°C下干燥失重 | <= 0.3% |
| JP - 點火后的殘留物 | <= 0.1% |
| JP - 氯化物(Cl) | <= 0.021% |
| JP - 硫酸鹽(SO 4) | <= 0.028% |
| JP - 鐵(Fe) | <= 10 ppm |
| JP - 重金屬(以Pb計) | <= 10 ppm |
| JP - 色譜純度 | 通過考試 |
| JP - pH | 4.5 - 6.0 |
| JP - 解決方案的清晰度和顏色 | 通過考試 |
| JP - Ammonium | <= 0.1% |
| FCC-分析(以C 5 H 10 N 2 O 3計)(干基) | 98.0 - 101.5% |
| FCC - 識別 | 通過考試 |
| FCC - 鉛(Pb) | <= 5毫克/千克 |
| FCC - 干燥失效 | <= 0.3% |
| FCC - 點火殘留物 | <= 0.3% |
| FCC - 特定旋轉[Å]²º^ D(+) | 6.3 - 7.3度 |
| FCC - 不溶性異物 | 通過考試 |
| 3%溶液在30°C下的溶解度 | 通過考試 |
| 在30°C下溶解3.5%溶液 | 通過考試 |
| 識別(通過IR) | 通過考試 |
| 內毒素濃度(歐盟/毫克) | <= 0.06 |
| 內毒素濃度,IU / mg | 通過考試 |
| 不使用或生產1,2,3類或其他溶劑 | |
| 制造或凈化產品。 | |
| 元素雜質(USP(232),EP 5.20) - 關于元素的信息 | |
| 該產品的雜質可在相關產品上找到 | |
| 法規數據表和元素雜質概況報告。 | |
| CAS號碼 | 56-85-9 |
| HTS號碼 | 2924191150 |